BLUTH FAMILY: POMMERSCHE GENEALOGIEN | ||||||||||||||
An important resource for information on the ancestry of several leading families of Stralsund is Pommersche Genealogien, Nach urkundlichen Quellen und den Sammlungen von A. Balthasar, J. A. Dinnies, C. Gesterding, Band 2, Heft 2 (Vereinsschrift der Rügisch-Pommerschen Abtheilung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, 1873), by Theodor Pyl. | ||||||||||||||
Below are links to families included in this work that are directly related to the Bluth family: | ||||||||||||||
Item/Image | Link | |||||||||||||
▪ | Front Cover | http://www.blut | ||||||||||||
▪ | Siegel; Titelblatt | http://www.blut | ||||||||||||
▪ | Familie von Lübeck | pages 81-228 | [TO COME] | |||||||||||
▪ | Familie Smiterlow | pages 229-392 | [TO COME] | |||||||||||
▪ | Grabstein des Burgermeisters Everhard Letzenitz | pages 392a-93 | http://www.blut | |||||||||||
Stammtafel: Die Familien von Letzenitz und Below | ||||||||||||||
▪ | Stammtafel: Die Familien von Wampen und Vredekow | pages 394-95 | http://www.blut | |||||||||||
Stammtafel: Die Familie Lange (Longus) | ||||||||||||||
Stammtafel: Die Familie Bokholt (Buchholz, Bucholt) | ||||||||||||||
▪ | Stammtafel: Die Familie Lowe (Louwe, Lewe) | page 396 | http://www.blut | |||||||||||
▪ | Stammtafel der Familie von Lübeck in Greifswald | pages 397-98 | http://www.blut | |||||||||||
▪ | Stammtafel der Familie Smiterlow in Greifswald und Stralsund | pages 399-400 | http://www.blut | |||||||||||
▪ | Stammtafel der schwedischen Linie der Familie von Schmiterlöw | pages 401-02 | http://www.blut | |||||||||||
Last update: 12 Dec 2007 | ||||||||||||||
Return to Bluth Family: Germany Research | ||||||||||||||
Return to Bluth Family: Home |